指数名称:开盘价、收盘价、最高价、最低价前的价格涨跌(%)
商品综合指数87.61 87.8 -0.18 -0.21
商品期货指数1044.19 1035.32 1046.24 1035.27 1046.05-10.73-1.03
农业期货指数857.65 853.39 857.65 851.68 858.76-5.38-0.63
石油期货指数470.32 461.3 470.32 460.73 471.86-10.56-2.24
谷物期货指数1169.29 1164.11 1169.37 1160.51 1169.23-5.12-0.44
软商品期货指数749.02 757.48 759.36 748.63 748.5 8.98 1.2
工业期货指数1096.04 1086.47 1100.58 1086.41 1096.57-10.1-0.92
能源期货指数630.79 631.88 634.99 629.46 631.11 0.77 0.12
钢铁期货指数1327.38 1299.97 1338.57 1299.79 1328.76-28.79-2.17
建筑材料期货指数1070.61 1058.65 1077.21 1058.65 1071.26-12.6-1.18
本文来源于《中国证券报》